Maren Larsdatter, 1832–
- Name
- Maren /Larsdatter/
- Given names
- Maren
- Surname
- Larsdatter
Birth | August 29, 1832
24
24 Lars Larsen og Johanne Marie Andreasdatter af Willingerød. Båret af pigen Marie Larsdatter*** af Lopholm, Pigen Kirsten Larsdatter***. Hans Pedersen og Hans Lindquist* af Willingerød og ungkarl Peder Magnus Andreassen af Willingerød.**
|
---|---|
Birth of a sister | Nicoline Larsen February 26, 1835 (aged 2 years) Fødselsdato opgivet på vielsen. Lars Larsen og Johanne Marie Andreasdatter af Willingerød. Båret af pigen Kirsten Larsdatter** af Lopholm. Grethe Jensdatter af Willingerød. Ole Christensen, Jørgen Olsen og Lars C? af Willingerød. be*:faders søster |
Christening of a sister | Nicoline Larsen April 5, 1835 (aged 2 years) |
Birth of a sister | Lovise Larsdatter December 13, 1837 (aged 5 years) Note: Gudmor Lars Svensens hustru i Græsted. fadder Christian Jacobsen* i Holt, Peter Christophersen i Lop… Gudmor Lars Svensens hustru i Græsted. fadder Christian Jacobsen* i Holt, Peter Christophersen i Lopholm. Christian og Peter Andersen i Willingbæk** og Hans Larsen Willingrød. *BE: Christian Jacobsen gift med faderens søster Kirsten Larsdr. ** BE: Moderens brødre |
Death of a mother | Johanne Marie Andreasdatter September 19, 1839 (aged 7 years) Note: Lars Larsens Hustru, 31 år. |
Birth of a half-brother | Anders Larsen January 4, 1842 (aged 9 years) |
Birth of a half-sister | Anne Cathrine Marie Larsen August 25, 1844 (aged 11 years) |
Death of a paternal grandfather | Lars Larsen April 6, 1852 (aged 19 years) Note: Gårdmand i Lopholm.alder 72 år. Søn af Lars Jørgensen i Græsted. |
Death of a maternal grandfather | Andreas Nielsen after 1855 (aged 22 years) |
Death of a maternal grandmother | Christiane Pedersdatter after 1855 (aged 22 years) |
Death of a paternal grandmother | Sidse Nielsdatter December 24, 1857 (aged 25 years) Note: Enke efter Lars Larsen af Lopholm. alder 77 3/4 . Datter af Niels Hansen. |
FT 1860 | 1860 (aged 27 years) Græsted By;Peder Larsen;M;30;Gift;;Gårdejer, husfader;;;2;Græsted Sogn;; Maren Larsen;K;28;Gift;;Hans Hustru;2;Esbønderup; Ane Larsen;K;20;Ugift;;Tjenestefolk;2;Esbønderup; Jens Thomsen;M;17;Ugift;Tjenestefolk;2;København; Laura Pedersen ;K;7;Ugift;Deres barn;2;Græsted Sogn; Ane Pedersen ;K;1;Ugift;Deres barn;2;Græsted Sogn; Kirsten Andersen ;K;66;Enke;Undertagskone;2;Græsted Sogn; |
FT 1880 | 1880 (aged 47 years) Note: C0385;FT-1880;Frederiksborg;Holbo;Græsted;435;DDA Odense;Græsted by m-kort 3618 liste 9;3;gaard; C0385;FT-1880;Frederiksborg;Holbo;Græsted;435;DDA Odense;Græsted by m-kort 3618 liste 9;3;gaard; Peder Larsen;M;59;Gifthusfader, gaardejer;Her i sognet;Lutheran; Maren Larsen Født Larsen;K;58;Gifthans hustru;Esbrønderup;Lutheran; Lars Pedersen;M;23;Ugiftbarn;Her i sognet;Lutheran; Christian Bønlykke;M;28;Ugiftkonduktør ved Gribskovbanen.;Aarhus;Lutheran; |
FT 1890 | 1890 (aged 57 years) C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1216;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Lars Pedersen;M;33;Gift;;Landmand;;Husfader;;Græsted Sogn;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1217;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Johanne Marie Jensen;K;30;GiftHusmoder;;Paarup;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1218;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Lars Kristian Julius Pedersen;M;8;UgiftBarn;;Paarup;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1219;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Emil Johannes Pedersen;M;7;UgiftBarn;;Græsted Sogn;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1220;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Edvard Lauritz Pedersen;M;4;UgiftBarn;;Græsted Sogn;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1221;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Marie Secilie Pedersen;K;2;UgiftBarn;;Græsted Sogn;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1222;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Laura Kristine Pedersen;K;under et aar f. 20 Sep.;UgiftBarn;;Græsted Sogn;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1223;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Hans Jakob Hansen;M;16;UgiftTyende;;Kolding;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1224;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Lars Olsen;M;55;GiftTyende;;Søborg By og Sogn;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1225;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Maren Petrine Nilsine Nielsen;K;18;UgiftTyende;;Færle By Søborg Sogn;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1226;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Laura Jourgine Jørgensen;K;12;UgiftTyende;;Græsted Overdrev;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1227;53;Græsted Mark;14 F. 2;Græsted Pibemosegaard;Peder Larsen;M;69;GiftAftægtsmand;;Græsted Sogn;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1228;53;Græsted Mark;14 F. 2;Græsted Pibemosegaard;Maren Larsen;K;68;GiftAftægtskone;;Voxstrup;Folkekirken; |
Death of a sister | Nicoline Larsen October 20, 1917 (aged 85 years) Note: Enke. Adresse ved død: Vesterbrogade 35 B st. |
Death of a father | Lars Larsen |
Death | Yes |
father | |
---|---|
mother |
1808–1839
Birth: 1808
28
31 Death: September 19, 1839 — Græsted |
Marriage | Marriage — September 19, 1828 — Esbønderup |
2 months
elder brother |
|
4 years
herself |
|
3 years
younger sister |
1835–1917
Birth: February 26, 1835
27
27 — Villingerød, Esbønderup Death: October 20, 1917 — København |
3 years
younger sister |
father | |
---|---|
step-mother | |
half-brother | |
3 years
half-sister |
partner | |
---|---|
herself |
Birth | Lars Larsen og Johanne Marie Andreasdatter af Willingerød. Båret af pigen Marie Larsdatter*** af Lopholm, Pigen Kirsten Larsdatter***. Hans Pedersen og Hans Lindquist* af Willingerød og ungkarl Peder Magnus Andreassen af Willingerød.**
|
---|---|
FT 1860 | Græsted By;Peder Larsen;M;30;Gift;;Gårdejer, husfader;;;2;Græsted Sogn;; Maren Larsen;K;28;Gift;;Hans Hustru;2;Esbønderup; Ane Larsen;K;20;Ugift;;Tjenestefolk;2;Esbønderup; Jens Thomsen;M;17;Ugift;Tjenestefolk;2;København; Laura Pedersen ;K;7;Ugift;Deres barn;2;Græsted Sogn; Ane Pedersen ;K;1;Ugift;Deres barn;2;Græsted Sogn; Kirsten Andersen ;K;66;Enke;Undertagskone;2;Græsted Sogn; |
FT 1880 | C0385;FT-1880;Frederiksborg;Holbo;Græsted;435;DDA Odense;Græsted by m-kort 3618 liste 9;3;gaard; Peder Larsen;M;59;Gifthusfader, gaardejer;Her i sognet;Lutheran; Maren Larsen Født Larsen;K;58;Gifthans hustru;Esbrønderup;Lutheran; Lars Pedersen;M;23;Ugiftbarn;Her i sognet;Lutheran; Christian Bønlykke;M;28;Ugiftkonduktør ved Gribskovbanen.;Aarhus;Lutheran; |
FT 1890 | C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1216;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Lars Pedersen;M;33;Gift;;Landmand;;Husfader;;Græsted Sogn;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1217;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Johanne Marie Jensen;K;30;GiftHusmoder;;Paarup;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1218;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Lars Kristian Julius Pedersen;M;8;UgiftBarn;;Paarup;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1219;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Emil Johannes Pedersen;M;7;UgiftBarn;;Græsted Sogn;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1220;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Edvard Lauritz Pedersen;M;4;UgiftBarn;;Græsted Sogn;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1221;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Marie Secilie Pedersen;K;2;UgiftBarn;;Græsted Sogn;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1222;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Laura Kristine Pedersen;K;under et aar f. 20 Sep.;UgiftBarn;;Græsted Sogn;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1223;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Hans Jakob Hansen;M;16;UgiftTyende;;Kolding;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1224;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Lars Olsen;M;55;GiftTyende;;Søborg By og Sogn;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1225;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Maren Petrine Nilsine Nielsen;K;18;UgiftTyende;;Færle By Søborg Sogn;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1226;53;Græsted Mark;13 F. 1;Græsted Pibemosegaard;Laura Jourgine Jørgensen;K;12;UgiftTyende;;Græsted Overdrev;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1227;53;Græsted Mark;14 F. 2;Græsted Pibemosegaard;Peder Larsen;M;69;GiftAftægtsmand;;Græsted Sogn;Folkekirken; C5793;FT-1890;Frederiksborg;Holbo;Græsted;1228;53;Græsted Mark;14 F. 2;Græsted Pibemosegaard;Maren Larsen;K;68;GiftAftægtskone;;Voxstrup;Folkekirken; |
Note | Lars PEDERSEN Birth: 28 Mar 1856 Place: <Graested, Frederiksborg, Denmark> Christening: 18 May 1856 Place: Graested, Frederiksborg, Denmark Father: Peder LARSEN Mother: Maren LARSDR Anne Laurine PEDERSDR Birth: 17 Mar 1849 Place: <Graested, Frederiksborg, Denmark> Christening: 06 May 1849 Place: Graested, Frederiksborg, Denmark Parents: Father: Peder LARSEN Mother: Maren LARSDR Petrine Caroline PEDERSEN Birth: 24 Sep 1853 Place: <Graested, Frederiksborg, Denmark> Christening: 09 Nov 1853 Place: Graested, Frederiksborg, Denmark Father: Peder LARSEN Mother: Maren LARSDR |